Endri-javatra lehibe
Taratasy angon-drakitra ara-teknika
Takelaka data N70(bateria lithium) | ||||
fototra | refy L*W*H | 1160*580*1210mm | Fampiasana tanana | MANAMPY |
lanja | 199kg (tsy misy rano) | |||
Fampisehoana | Sakan'ny Scrubbing | 510mm | Haingana fanadiovana | 0.6m/s |
Vacuuming sakany | 810mm | Fahombiazan'ny asa | 2040㎡/h | |
Fahaiza-miakatra | 6% | |||
Fanerena ny tany amin'ny borosy-roller | 17,8g/cm² | Lavitra mankany amin'ny sisin'ny robot | 15cm | |
Fanerena ny tany | 27 kg | feo | <65dB | |
Ny fahafahan'ny fitoeran-drano madio | 70L | Tobin-drano maloto fahafahana | 50L | |
elektronika | Volon'ny bateria | 25.6V | Fotoana fiaretana feno | Fanadiovana 3.5h; Famafazana vovoka 10h |
Fahafahana bateria | 100Ah | Fomba fiampangana | toby fiantsonana/asa | |
manan-tsaina | Fikarohana vahaolana | Vision + Laser | Vahaolana sensor | Camera Monocular Panoramic / Radar Laser / 3D TOF Camera / Single Line Laser / IMU / Electronic Anti - fifandonana Strip / Material Sensor / Edge Sensor / Rano Level Sensor / Speaker / mikrô |
Dashcam | Malagasy fanahafana | Fanaraha-maso ny ascenseur | Fanovana tsy voatery | |
OTA | Malagasy fanahafana | 消杀 | Fanovana tsy voatery |
tsipiriany