✔ Mety indrindra amin'ny fiasana amin'ny fikosoham-bary misy sakany 800mm.
✔ Mampiditra ny fisarahana cyclonic sy rafitra fanadiovana pulsing mandeha ho azy manavao, tsy misy fikorianan'ny rivotra very rehefa manadio ho azy, mitazona fifohana matanjaka ary mampitombo ny fahombiazan'ny asa. Tsy misy compressor rivotra, azo ianteherana tokoa ary mora ny fikojakojana.
✔ Rafitra sivana dingana 2 mifanaraka amin'ny OSHA mba hahazoana antoka fa madio sy azo antoka ny rivotra. Amin'ny dingana voalohany, mihodina ho azy ireo sivana boribory roa. Amin'ny dingana faharoa, misy sivana H13 HEPA 4 miaraka amin'ny fahombiazana 99.99% @0.3μm.
✔ Rafitra fanariana kitapo mitohy no miantoka ny fanoloana kitapo haingana sy tsy misy vovoka.
| MODELY | AC900 | AC900 | AC900 | AC900 Plus | |
| Zintin'aratra | 230V 60Hz | 480V 60Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
| Hery (kw) | Kw | 6.3 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
| HP | 8.4 | 8.4 | 10 | 10 | |
| amin'izao fotoana izao | DIEM | 22 | 12.9 | 16.7 | 16.7 |
| Fanandratana rano | mBar | 320 | 300 | 320 | 270 |
| santimetatra | 128 | 120 | 128 | 108 | |
| Fikorianan'ny rivotra (ambony indrindra) | cfm | 364 | 364 | 312 | 412 |
| m³/ora | 620 | 620 | 530 | 700 | |
| HEPA 13Sivana | 4.0m²>99.95%@0.3um | ||||
| Fanadiovana sivana | Rafitra fanadiovana mandeha ho azy nohavaozina | ||||
| vovokafamoriam-bola | Kitapo midina mitohy | ||||
| lafiny | mirefy | 24.8X41.7X57 | |||
| mm | 630X1060X1450 | ||||
| Lanja | kilao | 418 | |||
| kg | 190 | ||||
Ahoana ny fiasan'ny "Bersi Auto pulsing vacuum":