✔ Ny banga manontolo dia nahazo mari-pahaizana SGS Class H miaraka amin'ny fenitra fiarovana EN 60335-2-69:2016, azo antoka amin'ny fitaovam-panorenana izay mety ahitana risika avo lenta.
✔ Sivana H13 HEPA mifanaraka amin'ny OSHA ary nosedraina sy voamarina tamin'ny fenitra EN1822-1 sy IEST RP CC001.6.
✔ Rafitra fanadiovana sivana jet pulse miavaka, manadio tsara ny sivana mialoha tsy mila manokatra ny banga mba hihazonana ny fikorianan'ny rivotra milamina, ary mba hisorohana ny fisian'ny vovoka faharoa.
✔ Samy mifanaraka ny rafitra fanangonana vovoka mitohy sy ny rafitra kitapo plastika mahazatra.
✔ Volan-drivotra mihodina sy malefaka 6'' izay ahafahana mihetsika mora foana amin'ny karazana gorodona samihafa. Ny rafitra fanidiana dia afaka mitazona ny banga tsy mihetsika rehefa ilaina.
✔ Kodiarana aoriana mavesatra 8'' tsy misy marika, manamora ny famindrana fitaovana amin'ny toerana samihafa sady manome fototra mafy orina.
Fepetra takiana:
| MODELY | TS2000 | TS2000 Plus | TS2100 | |
| fahefana | KW | 2.4 | 3.4 | 2.4 |
| HP | 3.4 | 4.6 | 3.4 | |
| Zintin'aratra | 220-240V, 50/60HZ | 220-240V, 50/6HZ | 120V, 50/60HZ | |
| amin'izao fotoana izao | DIEM | 9.6 | 15 | 18 |
| Fidiran'ny rivotra | m3/ora | 400 | 440 | 400 |
| cfm | 258 | 260 | 258 | |
| Vacuum | mbar | 240 | 320 | 240 |
| Fanandratana rano | mirefy | 100 | 129 | 100 |
| Sivana mialoha | 3.0m2, >99.9%@0.3um | |||
| Sivana HEPA (H13) | 2.4m2, >99.99%@0.3um | |||
| Fanadiovana sivana | Fanadiovana sivana jet pulse | |||
| lafiny | mm/inch | 570X710X1300/ 22''x28''x51'' | ||
| Lanja | kg/Ibs | 48/105 | ||
| famoriam-bola | Kitapo miforitra mitohy midina | |||
Famaritana: