Endri-javatra lehibe:
✔Ity banga ity dia Class H nohamarinin'ny SGS miaraka amin'ny fenitra fiarovana EN 60335-2-69: 2016, azo antoka ho an'ny fitaovana fanorenana mety misy loza mety hitranga.
✔Ny sivana H13 HEPA mifanaraka amin'ny OSHA dia nosedraina sy voamarina tamin'ny EN1822-1 sy IEST RP CC001.6.
✔Ny teknolojia fanadiovana sivana jet pulse tokana dia miantoka ny filtration mahomby sy madio.
✔Ny rafitra/sehatra welded dia manome fanohanana matanjaka amin'ny toeram-piasana mafy.
✔Ny harona plastika 20 metatra lava dia azo sarahina amin'ny kitapo 40 eo ho eo voaisy tombo-kase ho an'ny fikarakarana haingana sy azo antoka ary fanariana vovoka.
✔Ny haavon'ny banga dia azo ampidinina amin'ny 110cm, mampiasa toerana kely araka izay azo atao rehefa mitondra.
Famaritana:
| MODELY | TS3000 | TS3100 | |
| Zintin'aratra | 240V 50/60HZ | 120V 50/60HZ | |
| fahefana | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| amin'izao fotoana izao | DIEM | 14.4 | 18 |
| Fiakarana rano | mBar | 240 | 200 |
| santimetatra" | 100 | 82 | |
| Fidiran'ny rivotra(max) | cfm | 354 | 285 |
| m³ | 600 | 485 | |
| Pre-sivana | 4.5㎡>99.5%@1.0um | ||
| Sivana Hepa (H13) | 3.6㎡>99.99%@0.3um | ||
| Fanadiovana sivana | Fanadiovana sivana jet pulse | ||
| lafiny | santimetatra/(mm) | 22"/32.3"x58"/630X840X1470 | |
| lanja | lbs/(kg) | 143/65 | |
TS3000 Toetran'ny vokatra: